+  Esperanto-forum
|-+  Statistikejo

Esperanto-forum - Statistikejo

Ĝenerala statistiko

Anoj entute:
131
Afiŝoj entute:
3763
Fadenoj entute:
2764
Kategorioj entute:
7
Uzantoj nun konektitaj:
36
Plej multaj konektitoj:
605 - 27 decembro 2022, 03:56:46 atm
Konektitoj hodiaŭ:
48
Paĝrigardoj entute:
19290164
Meznombro da registriĝoj ĉiutage:
1.67
Meznombro da afiŝoj ĉiutage:
0.75
Meznombro da fadenoj ĉiutage:
0.54
Rubrikoj entute:
43
Plej nova ano:
Antimoon
Meznombro da konektitoj ĉiutage:
23.27
Rilatumo inter viroj kaj virinoj:
1.4:1
Meznombro da paĝrigardoj ĉiutage:
3539.48

Plej aktivaj fadenkomencantoj

Plej longe ensalutintaj

Roland Rotsaert
14t 6h56m
PaulP
5t 18h45m
Robert
3t 2h6m
Lodchjo
1t 15h56m
ivo
1t 8h3m
Nikolao
1t 3h57m
An Olijslagers
21h23m
Forstbirdo
20h39m
Pilgrimo
17h27m
Klaas Dijkstra
15h54m

Historio

Jara resumo Novaj fadenoj Novaj afiŝoj Novaj anoj Plej multaj konektitoj Paĝrigardoj
* 2024 19 20 1140 98 4068444
marto 2024 2 3 403 68 1577171
februaro 2024 7 7 350 67 2092617
januaro 2024 10 10 387 98 398656
* 2023 104 129 2741 155 2433721
decembro 2023 4 4 358 99 160569
novembro 2023 4 6 239 91 589236
oktobro 2023 8 10 290 83 201355
septembro 2023 13 15 182 149 240541
aŭgusto 2023 16 16 196 71 222597
julio 2023 5 7 134 155 285045
junio 2023 5 12 143 78 91305
majo 2023 9 11 208 77 112918
aprilo 2023 12 14 229 67 117759
marto 2023 11 11 205 69 145559
februaro 2023 8 13 300 75 111251
januaro 2023 9 10 257 75 155586
* 2022 158 186 2577 605 2387720
decembro 2022 22 22 271 605 203370
novembro 2022 7 8 285 93 182507
oktobro 2022 14 17 233 106 210564
septembro 2022 23 25 226 70 298878
aŭgusto 2022 6 7 185 53 146176
julio 2022 5 5 285 166 191876
junio 2022 7 11 311 50 222095
majo 2022 11 12 210 50 198096
aprilo 2022 12 16 153 41 160666
marto 2022 10 15 127 52 194841
februaro 2022 30 35 161 53 185653
januaro 2022 11 13 130 48 192998
* 2021 161 178 719 204 1954518
decembro 2021 7 7 111 49 163238
novembro 2021 12 14 101 45 143948
oktobro 2021 11 12 114 59 165588
septembro 2021 24 24 85 68 139940
aŭgusto 2021 16 18 44 56 231464
julio 2021 8 10 56 204 157583
junio 2021 9 9 69 59 143653
majo 2021 15 20 36 67 192146
aprilo 2021 10 11 30 64 179673
marto 2021 12 13 24 55 152598
februaro 2021 20 20 23 38 137401
januaro 2021 17 20 26 100 147286
* 2020 181 231 734 473 1984719
decembro 2020 15 19 37 36 154950
novembro 2020 14 14 31 40 129334
oktobro 2020 9 11 62 48 160302
septembro 2020 13 15 46 44 171369
aŭgusto 2020 12 27 62 52 186393
julio 2020 5 6 26 48 230703
junio 2020 11 14 69 58 182085
majo 2020 18 30 118 184 199931
aprilo 2020 17 18 99 125 148275
marto 2020 18 22 85 67 154805
februaro 2020 25 30 50 51 123464
januaro 2020 24 25 49 473 143108
* 2019 210 261 318 498 1361266
decembro 2019 8 8 51 331 144340
novembro 2019 9 12 44 498 159055
oktobro 2019 22 25 31 157 117926
septembro 2019 19 24 16 118 100515
aŭgusto 2019 20 21 16 120 130948
julio 2019 11 12 20 38 104314
junio 2019 9 10 15 39 145409
majo 2019 15 19 18 52 107075
aprilo 2019 20 23 25 35 80445
marto 2019 30 53 38 211 108061
februaro 2019 19 24 23 42 87404
januaro 2019 28 30 21 45 75774
* 2018 283 326 132 302 1037057
decembro 2018 28 34 5 299 160528
novembro 2018 37 46 20 302 135937
oktobro 2018 21 26 13 86 85645
septembro 2018 20 23 15 34 68646
aŭgusto 2018 26 28 13 30 63682
julio 2018 15 16 10 38 73636
junio 2018 10 12 6 33 89121
majo 2018 33 35 15 36 74728
2018-05-01 0 0 1 11 632
2018-05-02 0 0 0 13 823
2018-05-03 0 1 0 19 4139
2018-05-04 2 2 0 15 1114
2018-05-05 0 0 0 36 2764
2018-05-06 0 0 0 20 1664
2018-05-07 1 1 0 22 2330
2018-05-08 2 2 1 21 2727
2018-05-09 0 0 1 19 1551
2018-05-10 1 1 0 22 2630
2018-05-11 0 0 0 21 12147
2018-05-12 1 2 3 21 8608
2018-05-13 0 0 0 27 2131
2018-05-14 0 0 3 13 1101
2018-05-15 0 0 1 18 1134
2018-05-16 0 0 1 12 1491
2018-05-17 2 2 0 15 3157
2018-05-18 1 1 1 21 1124
2018-05-19 0 0 1 19 1557
2018-05-20 0 0 2 13 1213
2018-05-21 0 0 0 13 1372
2018-05-22 0 0 0 19 2283
2018-05-23 0 0 0 15 1649
2018-05-24 0 0 0 12 748
2018-05-25 0 0 0 9 1917
2018-05-26 16 16 0 12 1178
2018-05-27 7 7 0 26 2188
2018-05-28 0 0 0 23 2725
2018-05-29 0 0 0 20 1860
2018-05-30 0 0 0 23 1530
2018-05-31 0 0 0 23 3241
aprilo 2018 26 31 5 28 61877
2018-04-01 1 1 0 16 2575
2018-04-02 0 0 0 18 2049
2018-04-03 0 0 1 14 968
2018-04-04 1 1 0 21 4890
2018-04-05 0 0 0 17 1119
2018-04-06 2 2 0 23 2940
2018-04-07 0 0 0 16 7555
2018-04-08 1 1 0 13 1140
2018-04-09 0 0 0 13 2101
2018-04-10 0 0 0 24 10905
2018-04-11 0 0 0 0 100
2018-04-18 1 1 0 16 270
2018-04-19 2 3 0 17 3986
2018-04-20 0 0 0 19 1741
2018-04-21 1 1 0 28 2537
2018-04-22 0 0 0 27 1486
2018-04-23 2 5 3 28 1861
2018-04-24 2 2 1 20 1683
2018-04-25 0 0 0 25 2903
2018-04-26 7 7 0 22 1499
2018-04-27 2 2 0 21 2603
2018-04-28 0 0 0 22 1354
2018-04-29 2 3 0 16 736
2018-04-30 2 2 0 12 2876
marto 2018 21 25 9 28 72270
februaro 2018 22 23 5 46 79319
januaro 2018 24 27 16 33 71668
* 2017 195 218 133 102 431652
decembro 2017 19 22 6 102 37549
2017-12-01 0 0 3 20 1603
2017-12-02 0 0 0 12 952
2017-12-03 1 1 0 9 940
2017-12-04 0 0 0 102 844
2017-12-05 1 1 0 11 1123
2017-12-06 0 0 0 72 1459
2017-12-07 1 1 0 12 957
2017-12-08 0 0 0 15 1264
2017-12-09 0 0 1 12 1701
2017-12-10 0 0 1 11 2573
2017-12-11 2 3 0 16 1882
2017-12-12 0 0 0 13 1210
2017-12-13 0 0 1 12 790
2017-12-14 0 0 0 9 876
2017-12-15 0 1 0 8 1103
2017-12-16 1 1 0 23 1285
2017-12-17 0 0 0 11 776
2017-12-18 0 0 0 11 789
2017-12-19 0 0 0 14 1213
2017-12-20 0 0 0 11 1096
2017-12-21 0 1 0 16 1127
2017-12-22 0 0 0 13 1185
2017-12-23 0 0 0 12 1141
2017-12-24 0 0 0 11 1456
2017-12-25 0 0 0 13 789
2017-12-26 2 2 0 14 1008
2017-12-27 7 7 0 11 863
2017-12-28 4 4 0 12 1128
2017-12-29 0 0 0 15 2163
2017-12-30 0 0 0 14 1005
2017-12-31 0 0 0 25 1248
novembro 2017 7 9 15 23 41001
2017-11-01 1 1 0 17 1861
2017-11-02 0 0 0 16 1513
2017-11-03 1 1 0 15 903
2017-11-04 0 0 1 20 1301
2017-11-05 0 0 0 11 889
2017-11-06 1 1 0 11 1016
2017-11-07 0 0 0 10 920
2017-11-08 0 0 0 15 2125
2017-11-09 1 1 0 13 1111
2017-11-10 0 0 1 22 1795
2017-11-11 1 2 0 11 1839
2017-11-12 0 0 0 15 778
2017-11-13 0 0 0 11 706
2017-11-14 0 0 0 8 994
2017-11-15 1 1 0 23 1773
2017-11-16 0 0 0 11 909
2017-11-17 0 0 1 7 581
2017-11-18 0 0 4 10 565
2017-11-19 0 1 0 10 4296
2017-11-20 0 0 0 9 579
2017-11-21 0 0 0 13 1247
2017-11-22 0 0 1 15 1645
2017-11-23 0 0 1 17 1639
2017-11-24 0 0 1 14 1615
2017-11-25 1 1 1 11 1511
2017-11-26 0 0 2 21 1163
2017-11-27 0 0 1 15 771
2017-11-28 0 0 0 14 1283
2017-11-29 0 0 1 16 1509
2017-11-30 0 0 0 12 2164
oktobro 2017 23 25 31 40 35621
2017-10-01 1 1 1 14 1566
2017-10-02 0 0 0 11 1078
2017-10-03 0 0 1 11 802
2017-10-04 0 1 0 22 956
2017-10-05 1 1 1 40 2783
2017-10-06 1 1 0 34 2567
2017-10-07 0 0 0 12 2510
2017-10-08 0 0 4 12 945
2017-10-09 0 0 0 20 908
2017-10-10 0 0 2 10 869
2017-10-11 12 12 2 10 1020
2017-10-12 0 0 1 7 713
2017-10-13 0 0 2 8 629
2017-10-14 0 0 1 9 759
2017-10-15 1 1 1 9 771
2017-10-16 1 1 0 18 888
2017-10-17 0 0 1 14 1208
2017-10-18 1 1 1 16 1142
2017-10-19 0 0 1 14 1129
2017-10-20 0 0 0 28 1212
2017-10-21 2 2 4 15 1036
2017-10-22 1 1 3 18 1123
2017-10-23 0 0 1 14 1100
2017-10-24 0 1 1 16 950
2017-10-25 0 0 3 22 1394
2017-10-26 0 0 0 12 880
2017-10-27 2 2 0 16 909
2017-10-28 0 0 0 13 714
2017-10-29 0 0 0 14 1176
2017-10-30 0 0 0 13 821
2017-10-31 0 0 0 21 1063
septembro 2017 29 31 28 46 46637
aŭgusto 2017 27 27 5 48 56985
2017-08-01 0 0 0 18 548
2017-08-02 0 0 0 11 791
2017-08-03 0 0 0 40 1185
2017-08-04 0 0 0 42 751
2017-08-05 16 16 0 43 3129
2017-08-06 1 1 0 11 600
2017-08-07 0 0 0 9 583
2017-08-08 0 0 0 44 3640
2017-08-09 0 0 0 9 806
2017-08-10 0 0 0 40 3418
2017-08-11 0 0 0 13 1700
2017-08-12 0 0 0 12 1022
2017-08-13 1 1 0 45 3146
2017-08-14 0 0 0 21 702
2017-08-15 0 0 0 48 3260
2017-08-16 1 1 0 14 754
2017-08-17 0 0 0 13 861
2017-08-18 1 1 0 42 4473
2017-08-19 1 1 0 9 666
2017-08-20 0 0 0 41 3905
2017-08-21 0 0 1 16 711
2017-08-22 0 0 0 13 723
2017-08-23 1 1 1 45 2532
2017-08-24 0 0 0 11 867
2017-08-25 0 0 1 42 3296
2017-08-26 0 0 0 14 882
2017-08-27 0 0 1 39 1192
2017-08-28 4 4 1 44 4437
2017-08-29 0 0 0 43 3478
2017-08-30 0 0 0 39 1348
2017-08-31 1 1 0 38 1579
julio 2017 6 9 2 45 30641
2017-07-01 1 1 0 11 879
2017-07-02 0 0 0 10 827
2017-07-03 1 1 0 9 413
2017-07-04 0 0 0 8 795
2017-07-05 0 0 0 8 709
2017-07-06 0 0 0 12 1080
2017-07-07 0 1 0 13 849
2017-07-08 0 0 0 13 842
2017-07-09 0 0 0 11 1856
2017-07-10 0 0 0 13 1189
2017-07-11 0 0 0 12 627
2017-07-12 0 0 0 12 888
2017-07-13 0 0 0 12 688
2017-07-14 0 0 0 13 589
2017-07-15 0 0 0 10 817
2017-07-16 1 1 0 8 594
2017-07-17 0 0 0 10 654
2017-07-18 0 1 0 13 936
2017-07-19 0 0 0 14 1619
2017-07-20 0 0 1 10 4295
2017-07-21 0 0 0 10 608
2017-07-22 0 0 0 41 826
2017-07-23 0 0 0 14 581
2017-07-24 0 0 1 11 789
2017-07-25 0 0 0 11 472
2017-07-26 0 1 0 10 716
2017-07-27 2 2 0 8 456
2017-07-28 0 0 0 10 453
2017-07-29 0 0 0 10 1579
2017-07-30 0 0 0 9 659
2017-07-31 1 1 0 45 2356
junio 2017 11 13 5 20 48750
2017-06-01 0 0 0 12 856
2017-06-02 1 1 0 11 913
2017-06-03 2 2 0 11 5575
2017-06-04 0 0 0 12 1147
2017-06-05 0 0 1 11 780
2017-06-06 0 0 0 20 814
2017-06-07 0 0 0 13 739
2017-06-08 1 1 0 11 536
2017-06-09 0 1 0 12 4954
2017-06-10 0 0 0 18 2400
2017-06-11 1 1 0 13 9633
2017-06-12 0 0 0 12 1522
2017-06-13 0 0 0 14 1266
2017-06-14 0 0 0 14 966
2017-06-15 0 0 0 13 991
2017-06-16 1 2 0 10 1422
2017-06-17 0 0 0 15 978
2017-06-18 0 0 0 12 920
2017-06-19 0 0 0 11 757
2017-06-20 0 0 0 12 1889
2017-06-21 0 0 0 11 595
2017-06-22 0 0 0 11 636
2017-06-23 0 0 2 12 1000
2017-06-24 0 0 1 13 851
2017-06-25 0 0 1 15 841
2017-06-26 1 1 0 10 1147
2017-06-27 0 0 0 8 848
2017-06-28 0 0 0 12 826
2017-06-29 0 0 0 11 1897
2017-06-30 4 4 0 15 1051
majo 2017 9 14 6 18 29717
2017-05-01 0 0 1 10 1545
2017-05-02 1 2 0 12 872
2017-05-03 1 1 0 11 696
2017-05-04 0 0 0 10 697
2017-05-05 0 1 0 11 1670
2017-05-06 0 0 0 9 1431
2017-05-07 0 0 0 15 546
2017-05-08 1 1 0 11 631
2017-05-09 0 0 0 10 1360
2017-05-10 0 0 0 9 889
2017-05-11 0 1 1 9 1887
2017-05-12 0 0 0 12 812
2017-05-13 1 1 0 12 1035
2017-05-14 0 0 1 12 801
2017-05-15 0 0 0 13 686
2017-05-16 1 1 0 12 1287
2017-05-17 0 0 0 11 552
2017-05-18 0 2 0 10 742
2017-05-19 0 0 0 9 578
2017-05-20 0 0 0 11 1511
2017-05-21 0 0 1 10 1543
2017-05-22 0 0 0 10 614
2017-05-23 0 0 1 9 577
2017-05-24 0 0 0 10 639
2017-05-25 0 0 0 12 594
2017-05-26 0 0 0 11 471
2017-05-27 4 4 0 11 1358
2017-05-28 0 0 1 12 744
2017-05-29 0 0 0 10 518
2017-05-30 0 0 0 9 547
2017-05-31 0 0 0 18 1884
aprilo 2017 21 23 18 15 27735
2017-04-01 0 0 0 11 549
2017-04-02 0 0 0 12 554
2017-04-03 0 0 0 9 1534
2017-04-04 0 0 2 12 790
2017-04-05 0 0 1 10 874
2017-04-06 0 0 0 13 861
2017-04-07 0 0 0 9 831
2017-04-08 0 0 0 10 718
2017-04-09 0 0 0 13 700
2017-04-10 1 1 0 12 1038
2017-04-11 0 0 0 12 791
2017-04-12 0 0 1 9 583
2017-04-13 0 0 1 10 632
2017-04-14 0 0 1 8 422
2017-04-15 0 0 2 15 560
2017-04-16 0 0 2 10 558
2017-04-17 0 0 1 11 576
2017-04-18 0 0 2 12 856
2017-04-19 0 0 0 14 1334
2017-04-20 0 0 1 14 527
2017-04-21 0 0 0 8 1934
2017-04-22 11 11 1 11 4811
2017-04-23 0 0 0 10 969
2017-04-24 1 1 1 13 716
2017-04-25 1 1 0 11 630
2017-04-26 6 6 0 13 1001
2017-04-27 0 1 1 13 718
2017-04-28 0 0 0 10 540
2017-04-29 1 2 0 8 609
2017-04-30 0 0 1 10 519
marto 2017 12 12 6 17 26636
februaro 2017 17 17 9 16 23608
januaro 2017 14 16 2 14 26772
2017-01-01 0 0 0 11 1258
2017-01-02 0 0 0 11 339
2017-01-03 1 1 0 12 716
2017-01-04 0 0 0 11 860
2017-01-05 0 0 0 13 973
2017-01-06 0 0 0 11 797
2017-01-07 0 0 0 9 1123
2017-01-08 0 0 0 12 786
2017-01-09 0 0 0 13 886
2017-01-10 0 0 0 8 1857
2017-01-11 3 3 0 10 1077
2017-01-12 0 0 0 11 773
2017-01-13 1 1 0 12 987
2017-01-14 0 0 0 9 1062
2017-01-15 0 0 0 10 979
2017-01-16 1 2 0 10 706
2017-01-17 0 0 0 10 813
2017-01-18 0 0 0 9 671
2017-01-19 0 0 0 10 711
2017-01-20 0 0 1 14 903
2017-01-21 0 0 0 9 627
2017-01-22 0 0 0 12 675
2017-01-23 1 1 0 10 561
2017-01-24 1 1 0 10 620
2017-01-25 0 0 0 12 705
2017-01-26 0 1 0 10 839
2017-01-27 2 2 1 10 1634
2017-01-28 2 2 0 9 676
2017-01-29 1 1 0 8 618
2017-01-30 0 0 0 10 683
2017-01-31 1 1 0 8 857
* 2016 200 230 9 20 179495
decembro 2016 12 12 0 14 19039
novembro 2016 18 21 1 19 21194
2016-11-01 3 3 0 9 414
2016-11-02 0 0 0 9 535
2016-11-03 1 1 0 12 463
2016-11-04 0 0 1 8 384
2016-11-05 0 0 0 6 279
2016-11-06 0 0 0 13 460
2016-11-07 2 2 0 19 457
2016-11-08 0 0 0 9 1441
2016-11-09 0 1 0 10 1049
2016-11-10 1 2 0 10 684
2016-11-11 0 0 0 14 798
2016-11-12 0 0 0 15 786
2016-11-13 0 0 0 11 728
2016-11-14 0 0 0 12 959
2016-11-15 0 0 0 13 1051
2016-11-16 0 0 0 12 1010
2016-11-17 0 0 0 12 963
2016-11-18 1 1 0 11 1407
2016-11-19 1 1 0 12 536
2016-11-20 0 0 0 9 477
2016-11-21 1 1 0 9 364
2016-11-22 0 0 0 17 409
2016-11-23 1 2 0 15 1029
2016-11-24 0 0 0 8 315
2016-11-25 0 0 0 9 374
2016-11-26 3 3 0 10 488
2016-11-27 1 1 0 11 569
2016-11-28 0 0 0 12 515
2016-11-29 2 2 0 9 1362
2016-11-30 1 1 0 16 888
oktobro 2016 17 21 2 20 35141
2016-10-01 0 0 0 18 2711
2016-10-02 0 0 0 19 1966
2016-10-03 0 0 0 18 1473
2016-10-04 0 0 1 20 1706
2016-10-05 1 1 0 13 1106
2016-10-06 2 2 0 18 2078
2016-10-07 2 3 0 17 1871
2016-10-08 0 1 0 19 1937
2016-10-09 0 0 0 16 2247
2016-10-10 0 0 0 16 2536
2016-10-11 1 1 1 16 990
2016-10-12 0 0 0 15 863
2016-10-13 2 2 0 16 977
2016-10-14 0 1 0 18 1200
2016-10-15 0 0 0 17 639
2016-10-16 0 0 0 2 29
2016-10-17 0 0 0 2 3
2016-10-18 0 0 0 4 63
2016-10-19 0 0 0 9 466
2016-10-20 2 2 0 11 591
2016-10-21 0 1 0 11 858
2016-10-22 0 0 0 9 805
2016-10-23 0 0 0 8 448
2016-10-24 2 2 0 12 805
2016-10-25 1 1 0 11 1129
2016-10-26 0 0 0 10 897
2016-10-27 1 1 0 15 942
2016-10-28 2 2 0 13 1836
2016-10-29 0 0 0 10 639
2016-10-30 0 0 0 13 768
2016-10-31 1 1 0 12 562
septembro 2016 33 36 0 16 13516
aŭgusto 2016 14 15 0 16 13208
2016-08-01 0 0 0 10 865
2016-08-02 0 0 0 7 1248
2016-08-03 1 1 0 7 513
2016-08-04 0 0 0 6 652
2016-08-05 0 0 0 8 552
2016-08-06 0 0 0 7 451
2016-08-07 0 0 0 7 219
2016-08-08 1 1 0 6 291
2016-08-09 0 0 0 7 405
2016-08-10 0 0 0 10 489
2016-08-11 0 0 0 9 296
2016-08-12 0 0 0 7 427
2016-08-13 0 0 0 10 475
2016-08-14 1 1 0 9 345
2016-08-15 1 1 0 7 399
2016-08-16 0 0 0 10 384
2016-08-17 0 0 0 7 290
2016-08-18 0 0 0 8 328
2016-08-19 1 1 0 5 415
2016-08-20 0 0 0 8 497
2016-08-21 0 0 0 8 413
2016-08-22 2 2 0 9 345
2016-08-23 0 0 0 6 242
2016-08-24 0 0 0 9 232
2016-08-25 0 0 0 6 261
2016-08-26 0 0 0 9 325
2016-08-27 6 6 0 16 494
2016-08-28 1 2 0 9 395
2016-08-29 0 0 0 7 337
2016-08-30 0 0 0 7 337
2016-08-31 0 0 0 11 286
julio 2016 2 2 0 14 14537
2016-07-01 0 0 0 8 363
2016-07-02 0 0 0 6 432
2016-07-03 1 1 0 9 423
2016-07-04 0 0 0 6 364
2016-07-05 0 0 0 12 412
2016-07-06 0 0 0 10 398
2016-07-07 0 0 0 10 264
2016-07-08 0 0 0 7 318
2016-07-09 0 0 0 6 354
2016-07-10 0 0 0 10 244
2016-07-11 0 0 0 8 245
2016-07-12 0 0 0 9 374
2016-07-13 0 0 0 13 566
2016-07-14 0 0 0 9 306
2016-07-15 0 0 0 9 645
2016-07-16 0 0 0 12 581
2016-07-17 0 0 0 8 859
2016-07-18 0 0 0 11 594
2016-07-19 0 0 0 8 406
2016-07-20 0 0 0 9 500
2016-07-21 0 0 0 9 342
2016-07-22 0 0 0 8 309
2016-07-23 0 0 0 10 387
2016-07-24 1 1 0 14 713
2016-07-25 0 0 0 13 480
2016-07-26 0 0 0 11 378
2016-07-27 0 0 0 10 427
2016-07-28 0 0 0 8 399
2016-07-29 0 0 0 9 775
2016-07-30 0 0 0 10 856
2016-07-31 0 0 0 6 823
junio 2016 8 10 1 12 10207
2016-06-01 0 0 0 7 284
2016-06-02 0 0 0 7 295
2016-06-03 0 0 0 10 349
2016-06-04 0 0 0 7 225
2016-06-05 0 1 0 10 356
2016-06-06 0 0 0 8 300
2016-06-07 0 0 0 7 267
2016-06-08 0 0 0 9 250
2016-06-09 1 1 0 9 271
2016-06-10 0 0 0 9 326
2016-06-11 0 0 0 11 320
2016-06-12 0 0 0 8 341
2016-06-13 1 1 0 11 314
2016-06-14 0 0 0 10 318
2016-06-15 0 0 0 9 303
2016-06-16 0 0 0 8 249
2016-06-17 0 0 0 10 303
2016-06-18 0 0 0 9 237
2016-06-19 1 1 0 9 372
2016-06-20 0 0 0 11 400
2016-06-21 1 1 0 12 566
2016-06-22 0 0 0 10 576
2016-06-23 0 1 0 8 584
2016-06-24 0 0 0 8 346
2016-06-25 0 0 0 8 404
2016-06-26 0 0 0 6 263
2016-06-27 1 1 1 7 300
2016-06-28 0 0 0 8 297
2016-06-29 3 3 0 7 378
2016-06-30 0 0 0 9 413
majo 2016 17 17 2 13 11470
2016-05-01 0 0 0 8 203
2016-05-02 0 0 0 5 204
2016-05-03 0 0 0 7 268
2016-05-04 0 0 0 9 262
2016-05-05 0 0 0 7 198
2016-05-06 0 0 0 8 327
2016-05-07 0 0 0 7 1925
2016-05-08 0 0 0 8 556
2016-05-09 1 1 0 9 433
2016-05-10 1 1 0 11 345
2016-05-11 1 1 0 7 221
2016-05-12 1 1 0 13 452
2016-05-13 1 1 0 5 230
2016-05-14 0 0 0 5 373
2016-05-15 0 0 0 7 231
2016-05-16 0 0 1 8 205
2016-05-17 0 0 0 7 756
2016-05-18 1 1 0 7 252
2016-05-19 0 0 0 7 210
2016-05-20 0 0 0 6 228
2016-05-21 0 0 0 10 394
2016-05-22 2 2 0 7 281
2016-05-23 0 0 0 9 231
2016-05-24 1 1 0 7 289
2016-05-25 1 1 0 8 438
2016-05-26 0 0 0 8 242
2016-05-27 0 0 0 8 222
2016-05-28 4 4 1 6 427
2016-05-29 0 0 0 9 305
2016-05-30 3 3 0 10 434
2016-05-31 0 0 0 11 328
aprilo 2016 17 18 1 11 10775
marto 2016 18 27 1 13 11024
2016-03-01 0 0 1 9 319
2016-03-02 1 3 0 11 358
2016-03-03 1 1 0 6 283
2016-03-04 1 1 0 8 291
2016-03-05 0 0 0 8 276
2016-03-06 0 1 0 7 272
2016-03-07 3 3 0 8 469
2016-03-08 0 0 0 8 279
2016-03-09 0 0 0 8 365
2016-03-10 1 3 0 7 315
2016-03-11 0 0 0 9 347
2016-03-12 0 0 0 10 515
2016-03-13 0 0 0 6 287
2016-03-14 0 0 0 6 328
2016-03-15 1 1 0 8 312
2016-03-16 0 0 0 7 246
2016-03-17 0 2 0 8 316
2016-03-18 0 0 0 9 442
2016-03-19 0 1 0 9 264
2016-03-20 0 0 0 8 295
2016-03-21 1 2 0 6 361
2016-03-22 1 1 0 12 403
2016-03-23 0 0 0 9 417
2016-03-24 0 0 0 10 376
2016-03-25 0 0 0 9 429
2016-03-26 0 0 0 13 684
2016-03-27 3 3 0 7 302
2016-03-28 1 1 0 9 384
2016-03-29 1 1 0 9 407
2016-03-30 3 3 0 8 340
2016-03-31 0 0 0 7 342
februaro 2016 27 30 1 13 10186
januaro 2016 17 21 0 13 9198
2016-01-01 1 1 0 7 559
2016-01-02 1 1 0 11 335
2016-01-03 0 0 0 7 255
2016-01-04 0 0 0 7 296
2016-01-05 3 3 0 7 289
2016-01-06 0 0 0 8 284
2016-01-07 0 0 0 10 262
2016-01-08 0 0 0 7 167
2016-01-09 1 1 0 4 171
2016-01-10 0 0 0 8 342
2016-01-11 0 1 0 6 840
2016-01-12 0 0 0 6 179
2016-01-13 0 0 0 5 1201
2016-01-14 0 0 0 5 137
2016-01-15 0 0 0 13 260
2016-01-16 0 0 0 9 388
2016-01-17 0 0 0 9 199
2016-01-18 0 0 0 5 101
2016-01-19 0 0 0 4 81
2016-01-20 1 1 0 5 152
2016-01-21 1 1 0 4 151
2016-01-22 1 1 0 5 179
2016-01-23 1 4 0 5 182
2016-01-24 1 1 0 6 139
2016-01-25 2 2 0 12 675
2016-01-26 0 0 0 7 324
2016-01-27 3 3 0 5 244
2016-01-28 1 1 0 6 187
2016-01-29 0 0 0 6 187
2016-01-30 0 0 0 7 188
2016-01-31 0 0 0 10 244
* 2015 212 239 31 54 624304
decembro 2015 16 16 0 14 55445
2015-12-01 0 0 0 0 2515
2015-12-02 0 0 0 0 2730
2015-12-03 0 0 0 0 6103
2015-12-04 0 0 0 0 6561
2015-12-05 0 0 0 0 3735
2015-12-06 0 0 0 0 5259
2015-12-07 0 0 0 0 2879
2015-12-08 0 0 0 0 1923
2015-12-09 0 0 0 0 1915
2015-12-10 0 0 0 0 1061
2015-12-11 0 0 0 0 1549
2015-12-12 0 0 0 0 2526
2015-12-13 0 0 0 0 1447
2015-12-14 0 0 0 0 1108
2015-12-15 0 0 0 0 1013
2015-12-16 0 0 0 0 1259
2015-12-17 0 0 0 0 776
2015-12-18 0 0 0 0 734
2015-12-19 0 0 0 0 1345
2015-12-20 0 0 0 4 712
2015-12-24 0 0 0 1 163
2015-12-25 0 0 0 12 4664
2015-12-26 1 1 0 5 1154
2015-12-27 4 4 0 9 460
2015-12-28 0 0 0 8 312
2015-12-29 11 11 0 14 679
2015-12-30 0 0 0 9 560
2015-12-31 0 0 0 8 303
novembro 2015 4 5 1 18 74009
2015-11-01 1 1 0 10 1194
2015-11-02 2 2 0 16 13282
2015-11-03 0 0 0 13 4367
2015-11-04 0 1 0 12 1501
2015-11-05 0 0 0 14 2262
2015-11-06 0 0 0 12 1895
2015-11-07 0 0 0 13 1292
2015-11-08 0 0 0 11 1405
2015-11-09 0 0 0 18 2657
2015-11-10 0 0 0 11 1551
2015-11-11 0 0 0 10 936
2015-11-12 0 0 1 11 2002
2015-11-13 0 0 0 13 1105
2015-11-14 0 0 0 12 1016
2015-11-15 1 1 0 13 1249
2015-11-16 0 0 0 0 2060
2015-11-17 0 0 0 0 2197
2015-11-18 0 0 0 0 1805
2015-11-19 0 0 0 0 2076
2015-11-20 0 0 0 0 2475
2015-11-21 0 0 0 0 1328
2015-11-22 0 0 0 6 1222
2015-11-23 0 0 0 0 1441
2015-11-24 0 0 0 0 1744
2015-11-25 0 0 0 3 2269
2015-11-26 0 0 0 0 2648
2015-11-27 0 0 0 0 2936
2015-11-28 0 0 0 0 4091
2015-11-29 0 0 0 0 4352
2015-11-30 0 0 0 0 3651
oktobro 2015 15 19 1 26 52478
2015-10-01 0 0 0 12 1343
2015-10-02 1 1 0 20 1641
2015-10-03 1 1 0 18 1404
2015-10-04 1 1 0 25 1723
2015-10-05 0 0 0 20 3186
2015-10-06 2 2 0 17 2880
2015-10-07 0 0 0 19 3113
2015-10-08 2 2 0 18 3507
2015-10-09 0 1 1 14 3067
2015-10-10 0 1 0 12 1321
2015-10-11 0 0 0 13 1431
2015-10-12 0 0 0 26 1338
2015-10-13 0 0 0 16 1245
2015-10-14 1 1 0 15 1892
2015-10-15 0 0 0 10 1891
2015-10-16 0 0 0 12 1313
