| Jara resumo | Novaj fadenoj | Novaj afiŝoj | Novaj anoj | Plej multaj konektitoj | Paĝrigardoj |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
88 | 97 | 4160 | 20714 | 52410938 |
novembro 2026
|
2 | 3 | 0 | 917 | 1267201 |
oktobro 2026
|
9 | 10 | 0 | 2632 | 6419874 |
septembro 2026
|
11 | 11 | 0 | 2680 | 4685419 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 536 | 165853 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 502 | 161698 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 581 | 136491 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 581 | 132013 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 590 | 134068 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 598 | 141602 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 488 | 136520 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 492 | 138579 |
| 2026-09-09 | 8 | 8 | 0 | 561 | 148220 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 651 | 166776 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 510 | 146422 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 746 | 167826 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 485 | 167256 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 497 | 151798 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 510 | 140250 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 562 | 139197 |
| 2026-09-17 | 1 | 1 | 0 | 494 | 139089 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 485 | 137163 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 139960 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 247100 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 445 | 135829 |
| 2026-09-22 | 1 | 1 | 0 | 448 | 142130 |
| 2026-09-23 | 1 | 1 | 0 | 534 | 164156 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 510 | 206096 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 507 | 207923 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 505 | 178198 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 480 | 138158 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 461 | 135836 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 731 | 165713 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 714 | 173499 |
aŭgusto 2026
|
5 | 7 | 0 | 964 | 4834361 |
julio 2026
|
10 | 10 | 471 | 2973 | 5005527 |
junio 2026
|
13 | 15 | 515 | 1156 | 4953785 |
| 2026-06-01 | 1 | 1 | 13 | 533 | 189214 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 14 | 486 | 197900 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 18 | 464 | 160347 |
| 2026-06-04 | 1 | 1 | 27 | 471 | 199986 |
| 2026-06-05 | 1 | 2 | 17 | 474 | 175331 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 26 | 567 | 180093 |
| 2026-06-07 | 1 | 1 | 10 | 1156 | 166304 |
| 2026-06-08 | 1 | 1 | 15 | 461 | 154077 |
| 2026-06-09 | 1 | 1 | 6 | 459 | 160256 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 10 | 559 | 147239 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 15 | 588 | 151042 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 8 | 503 | 162123 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 18 | 472 | 153707 |
| 2026-06-14 | 1 | 1 | 9 | 504 | 146967 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 11 | 507 | 162985 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 17 | 521 | 165660 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 22 | 461 | 160693 |
| 2026-06-18 | 2 | 2 | 19 | 505 | 153407 |
| 2026-06-19 | 1 | 1 | 16 | 477 | 169084 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 19 | 464 | 161008 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 29 | 463 | 160411 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 20 | 489 | 176294 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 18 | 470 | 189788 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 22 | 481 | 167387 |
| 2026-06-25 | 0 | 1 | 15 | 469 | 135611 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 7 | 479 | 170114 |
| 2026-06-27 | 1 | 1 | 18 | 453 | 138328 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 25 | 418 | 152329 |
| 2026-06-29 | 1 | 1 | 36 | 448 | 162902 |
| 2026-06-30 | 1 | 1 | 15 | 553 | 183198 |
majo 2026
|
7 | 8 | 504 | 1439 | 6455330 |
aprilo 2026
|
14 | 15 | 459 | 8264 | 7409705 |
marto 2026
|
11 | 11 | 1144 | 20714 | 5028673 |
februaro 2026
|
2 | 3 | 466 | 482 | 3190464 |
januaro 2026
|
4 | 4 | 601 | 489 | 3160599 |
2025
|
74 | 81 | 8041 | 1856 | 40787927 |
decembro 2025
|
1 | 2 | 744 | 1196 | 4758557 |
novembro 2025
|
7 | 7 | 620 | 793 | 4525911 |
oktobro 2025
|
8 | 8 | 636 | 1352 | 4714151 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 21 | 476 | 170187 |
| 2025-10-02 | 1 | 1 | 16 | 552 | 181621 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 25 | 433 | 181867 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 36 | 433 | 174686 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 28 | 1352 | 186621 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 15 | 456 | 177127 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 26 | 1232 | 162339 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 33 | 1143 | 168618 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 20 | 1223 | 166305 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 26 | 881 | 148748 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 30 | 842 | 143702 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 23 | 479 | 143592 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 23 | 530 | 163649 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 21 | 499 | 168323 |
| 2025-10-15 | 1 | 1 | 15 | 484 | 167670 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 24 | 499 | 155795 |
| 2025-10-17 | 1 | 1 | 15 | 544 | 150939 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 17 | 569 | 151096 |
| 2025-10-19 | 1 | 1 | 17 | 562 | 151379 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 20 | 512 | 121664 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 20 | 545 | 157364 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 24 | 436 | 138345 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 16 | 441 | 133503 |
| 2025-10-24 | 1 | 1 | 11 | 554 | 139553 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 18 | 515 | 138732 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 11 | 1084 | 161344 |
| 2025-10-27 | 1 | 1 | 14 | 480 | 113814 |
| 2025-10-28 | 1 | 1 | 22 | 685 | 136413 |
| 2025-10-29 | 1 | 1 | 11 | 594 | 131802 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 19 | 505 | 108682 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 19 | 472 | 118671 |
septembro 2025
|
12 | 12 | 604 | 517 | 3555270 |
aŭgusto 2025
|
8 | 8 | 603 | 513 | 4108520 |
julio 2025
|
0 | 1 | 617 | 1856 | 3632860 |
junio 2025
|
4 | 6 | 628 | 486 | 2889018 |
majo 2025
|
4 | 6 | 736 | 457 | 2960173 |
aprilo 2025
|
4 | 4 | 538 | 427 | 1910447 |
marto 2025
|
6 | 6 | 817 | 432 | 2285875 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 22 | 348 | 102402 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 19 | 407 | 61666 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 16 | 425 | 129269 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 21 | 417 | 96951 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 15 | 432 | 67523 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 19 | 24 | 2938 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 21 | 25 | 3449 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 34 | 26 | 31535 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 24 | 80 | 71246 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 34 | 85 | 87685 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 33 | 93 | 70479 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 25 | 67 | 79694 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 32 | 145 | 80767 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 19 | 68 | 81064 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 27 | 50 | 79537 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 32 | 295 | 106145 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 21 | 169 | 46277 |
| 2025-03-18 | 3 | 3 | 24 | 45 | 4754 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 26 | 79 | 5589 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 29 | 41 | 66195 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 35 | 36 | 63354 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 33 | 49 | 21925 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 30 | 43 | 73481 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 15 | 69 | 75779 |
| 2025-03-25 | 1 | 1 | 26 | 177 | 75508 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 33 | 231 | 82905 |
| 2025-03-27 | 2 | 2 | 27 | 317 | 83753 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 29 | 408 | 107576 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 35 | 421 | 145059 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 33 | 417 | 138875 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 28 | 419 | 142495 |
februaro 2025
|
7 | 8 | 732 | 527 | 2648592 |
januaro 2025
|
13 | 13 | 766 | 436 | 2798553 |
2024
|
76 | 82 | 5139 | 563 | 24203809 |
decembro 2024
|
15 | 15 | 480 | 478 | 2926335 |
novembro 2024
|
10 | 10 | 214 | 449 | 1657552 |
oktobro 2024
|
3 | 3 | 220 | 438 | 2030211 |
septembro 2024
|
4 | 4 | 310 | 296 | 1571507 |
aŭgusto 2024
|
6 | 6 | 561 | 110 | 1545503 |
julio 2024
|
0 | 1 | 849 | 149 | 1169621 |
junio 2024
|
2 | 2 | 293 | 214 | 1907817 |
majo 2024
|
5 | 5 | 406 | 207 | 2655306 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 10 | 97 | 37255 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 13 | 170 | 41036 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 21 | 207 | 41733 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 28 | 186 | 41411 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 26 | 169 | 40423 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 17 | 170 | 40799 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 14 | 196 | 44345 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 19 | 200 | 113257 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 14 | 168 | 106046 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 17 | 167 | 106576 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 6 | 161 | 105876 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 11 | 163 | 104864 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 13 | 166 | 107193 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 19 | 177 | 105577 |
| 2024-05-15 | 1 | 1 | 8 | 165 | 99013 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 6 | 70 | 97401 |
| 2024-05-17 | 1 | 1 | 10 | 185 | 100115 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 7 | 172 | 101676 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 11 | 47 | 107846 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 7 | 83 | 103682 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 4 | 150 | 105620 |
| 2024-05-22 | 1 | 1 | 11 | 155 | 91663 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 12 | 41 | 58696 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 14 | 31 | 90696 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 18 | 41 | 91805 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 8 | 143 | 93208 |
| 2024-05-27 | 1 | 1 | 16 | 104 | 107163 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 11 | 119 | 109481 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 15 | 117 | 110243 |
| 2024-05-30 | 1 | 1 | 12 | 105 | 108865 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 8 | 84 | 41742 |
aprilo 2024
|
11 | 14 | 446 | 563 | 3641358 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 13 | 53 | 90161 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 13 | 71 | 91632 |
| 2024-04-03 | 1 | 1 | 13 | 66 | 95019 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 7 | 71 | 93370 |
| 2024-04-05 | 1 | 1 | 13 | 41 | 90704 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 9 | 47 | 90183 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 24 | 38 | 102919 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 15 | 44 | 89696 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 9 | 30 | 88840 |
| 2024-04-10 | 1 | 1 | 9 | 59 | 91351 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 11 | 34 | 89256 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 27 | 24 | 88738 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 7 | 29 | 31695 |
| 2024-04-14 | 1 | 1 | 12 | 32 | 73026 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 15 | 38 | 89288 |
| 2024-04-16 | 1 | 1 | 9 | 117 | 111099 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 12 | 179 | 121318 |
| 2024-04-18 | 1 | 1 | 24 | 360 | 143513 |
| 2024-04-19 | 1 | 1 | 17 | 500 | 207330 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 19 | 428 | 145611 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 14 | 39 | 90057 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 15 | 36 | 89928 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 24 | 217 | 135483 |
| 2024-04-24 | 2 | 2 | 20 | 283 | 167366 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 14 | 497 | 237316 |
| 2024-04-26 | 2 | 3 | 15 | 498 | 198762 |
| 2024-04-27 | 0 | 2 | 26 | 526 | 352741 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 10 | 563 | 286327 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 19 | 50 | 28113 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 11 | 69 | 30516 |
marto 2024
|
3 | 5 | 623 | 417 | 2607326 |
februaro 2024
|
7 | 7 | 350 | 67 | 2092617 |
januaro 2024
|
10 | 10 | 387 | 98 | 398656 |
2023
|
104 | 129 | 2741 | 155 | 2433721 |
decembro 2023
|
4 | 4 | 358 | 99 | 160569 |
novembro 2023
|
4 | 6 | 239 | 91 | 589236 |
oktobro 2023
|
8 | 10 | 290 | 83 | 201355 |
septembro 2023
|
13 | 15 | 182 | 149 | 240541 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 7 | 34 | 2741 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 6 | 25 | 3591 |
| 2023-09-03 | 1 | 1 | 7 | 43 | 4112 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 7 | 40 | 3375 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 8 | 29 | 2879 |
| 2023-09-06 | 2 | 2 | 7 | 32 | 3228 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 8 | 77 | 6365 |
| 2023-09-08 | 0 | 1 | 10 | 68 | 5271 |
| 2023-09-09 | 0 | 1 | 9 | 26 | 2919 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 5 | 25 | 2945 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 4 | 57 | 5030 |
| 2023-09-12 | 1 | 1 | 7 | 55 | 9234 |
| 2023-09-13 | 1 | 1 | 1 | 48 | 6992 |
| 2023-09-14 | 1 | 1 | 4 | 40 | 5235 |
| 2023-09-15 | 1 | 1 | 2 | 71 | 4532 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 3 | 47 | 4208 |
| 2023-09-17 | 1 | 1 | 3 | 27 | 2521 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2024 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 5 | 56 | 12655 |
| 2023-09-20 | 1 | 1 | 3 | 32 | 19246 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 7 | 28 | 17859 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 5 | 27 | 55888 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 11 | 22 | 2246 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 5 | 22 | 6684 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 7 | 38 | 15152 |
| 2023-09-26 | 3 | 3 | 4 | 58 | 16878 |
| 2023-09-27 | 1 | 1 | 14 | 57 | 4162 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 2 | 149 | 4621 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 7 | 78 | 5188 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 12 | 47 | 2760 |
aŭgusto 2023
|
16 | 16 | 196 | 71 | 222597 |
julio 2023
|
5 | 7 | 134 | 155 | 285045 |
junio 2023
|
5 | 12 | 143 | 78 | 91305 |
majo 2023
|
9 | 11 | 208 | 77 | 112918 |
aprilo 2023
|
12 | 14 | 229 | 67 | 117759 |
| 2023-04-01 | 1 | 1 | 8 | 21 | 2138 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2188 |
| 2023-04-03 | 1 | 1 | 3 | 56 | 2536 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2491 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2962 |
| 2023-04-06 | 1 | 1 | 5 | 23 | 10304 |
| 2023-04-07 | 1 | 1 | 6 | 36 | 2532 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 8 | 30 | 2292 |
| 2023-04-09 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1928 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1953 |
| 2023-04-11 | 2 | 2 | 5 | 67 | 2756 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 7 | 26 | 3220 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 21 | 65 | 3052 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 15 | 31 | 2861 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 8 | 32 | 15330 |
| 2023-04-16 | 1 | 2 | 27 | 25 | 1791 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 8 | 24 | 1964 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 12 | 31 | 2604 |
| 2023-04-19 | 1 | 1 | 5 | 22 | 2617 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 6 | 45 | 4041 |
| 2023-04-21 | 1 | 1 | 6 | 38 | 5574 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 8 | 40 | 8032 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 6 | 66 | 6541 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 2 | 45 | 4517 |
| 2023-04-25 | 0 | 1 | 4 | 39 | 3401 |
| 2023-04-26 | 1 | 1 | 10 | 40 | 4091 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 14 | 27 | 2617 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 10 | 32 | 5474 |
| 2023-04-29 | 1 | 1 | 5 | 36 | 3552 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 7 | 44 | 2400 |
marto 2023
|
11 | 11 | 205 | 69 | 145559 |
februaro 2023
|
8 | 13 | 300 | 75 | 111251 |
januaro 2023
|
9 | 10 | 257 | 75 | 155586 |
2022
|
158 | 186 | 2577 | 605 | 2387720 |
decembro 2022
|
22 | 22 | 271 | 605 | 203370 |
novembro 2022
|
7 | 8 | 285 | 93 | 182507 |
oktobro 2022
|
14 | 17 | 233 | 106 | 210564 |
septembro 2022
|
23 | 25 | 226 | 70 | 298878 |
aŭgusto 2022
|
6 | 7 | 185 | 53 | 146176 |
julio 2022
|
5 | 5 | 285 | 166 | 191876 |
junio 2022
|
7 | 11 | 311 | 50 | 222095 |
majo 2022
|
11 | 12 | 210 | 50 | 198096 |
aprilo 2022
|
12 | 16 | 153 | 41 | 160666 |
marto 2022
|
10 | 15 | 127 | 52 | 194841 |
| 2022-03-01 | 3 | 3 | 6 | 37 | 9284 |
| 2022-03-02 | 1 | 1 | 8 | 28 | 5437 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 6 | 47 | 5390 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 8 | 39 | 4957 |
| 2022-03-05 | 1 | 1 | 4 | 25 | 4453 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 8 | 40 | 4922 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 10 | 24 | 7321 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 6 | 30 | 9777 |
| 2022-03-09 | 1 | 1 | 6 | 33 | 7621 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 5 | 26 | 5492 |
| 2022-03-11 | 1 | 1 | 2 | 31 | 9738 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 8 | 26 | 5979 |
| 2022-03-13 | 0 | 1 | 3 | 33 | 4310 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 2 | 31 | 6707 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5030 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 3 | 29 | 7310 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 1 | 37 | 8067 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 3 | 27 | 6789 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4901 |
| 2022-03-20 | 0 | 1 | 2 | 27 | 8584 |
| 2022-03-21 | 2 | 2 | 3 | 29 | 11061 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 1 | 26 | 5283 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 1 | 28 | 6120 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 1 | 31 | 5410 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5426 |
| 2022-03-26 | 0 | 2 | 7 | 24 | 3066 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 3 | 24 | 4222 |
| 2022-03-28 | 1 | 1 | 3 | 28 | 4979 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 8 | 26 | 7097 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 1 | 52 | 6084 |
| 2022-03-31 | 0 | 1 | 5 | 22 | 4024 |
februaro 2022
|
30 | 35 | 161 | 53 | 185653 |
januaro 2022
|
11 | 13 | 130 | 48 | 192998 |
2021
|
161 | 178 | 719 | 204 | 1954518 |
decembro 2021
|
7 | 7 | 111 | 49 | 163238 |
novembro 2021
|
12 | 14 | 101 | 45 | 143948 |
oktobro 2021
|
11 | 12 | 114 | 59 | 165588 |
| 2021-10-01 | 0 | 0 | 3 | 44 | 6204 |
| 2021-10-02 | 0 | 0 | 4 | 34 | 3280 |
| 2021-10-03 | 0 | 0 | 8 | 53 | 5080 |
| 2021-10-04 | 0 | 0 | 4 | 38 | 6950 |
| 2021-10-05 | 0 | 0 | 6 | 32 | 7353 |
| 2021-10-06 | 1 | 1 | 2 | 34 | 10043 |
| 2021-10-07 | 0 | 0 | 4 | 48 | 8851 |
| 2021-10-08 | 0 | 0 | 5 | 46 | 3980 |
| 2021-10-09 | 0 | 0 | 5 | 41 | 11006 |
| 2021-10-10 | 0 | 0 | 5 | 42 | 4060 |
| 2021-10-11 | 1 | 1 | 3 | 30 | 3563 |
| 2021-10-12 | 1 | 1 | 4 | 33 | 4250 |
| 2021-10-13 | 0 | 0 | 5 | 34 | 3572 |
| 2021-10-14 | 0 | 1 | 6 | 24 | 3627 |
| 2021-10-15 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3555 |
| 2021-10-16 | 0 | 0 | 4 | 21 | 4666 |
| 2021-10-17 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8780 |
| 2021-10-18 | 0 | 0 | 4 | 30 | 11101 |
| 2021-10-19 | 0 | 0 | 3 | 59 | 6079 |
| 2021-10-20 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2453 |
| 2021-10-21 | 1 | 1 | 1 | 37 | 3683 |
| 2021-10-22 | 0 | 0 | 3 | 31 | 3400 |
| 2021-10-23 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2515 |
| 2021-10-24 | 0 | 0 | 10 | 21 | 3772 |
| 2021-10-25 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4837 |
| 2021-10-26 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2725 |
| 2021-10-27 | 3 | 3 | 2 | 33 | 3852 |
| 2021-10-28 | 0 | 0 | 5 | 29 | 8739 |
| 2021-10-29 | 0 | 0 | 6 | 25 | 4021 |
| 2021-10-30 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3844 |
| 2021-10-31 | 3 | 3 | 2 | 32 | 5747 |
septembro 2021
|
24 | 24 | 85 | 68 | 139940 |
aŭgusto 2021
|
16 | 18 | 44 | 56 | 231464 |
julio 2021
|
8 | 10 | 56 | 204 | 157583 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 2 | 42 | 3925 |
| 2021-07-02 | 1 | 1 | 2 | 26 | 3079 |
| 2021-07-03 | 1 | 1 | 2 | 46 | 4424 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2923 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 3 | 37 | 2121 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2261 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2468 |
| 2021-07-08 | 1 | 1 | 1 | 204 | 2905 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 1 | 114 | 11927 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 1 | 103 | 6138 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3592 |
| 2021-07-12 | 1 | 1 | 1 | 40 | 3488 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 7 | 59 | 2818 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 2 | 92 | 3451 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2158 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 1 | 171 | 2547 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2741 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2622 |
| 2021-07-19 | 1 | 2 | 1 | 28 | 2883 |
| 2021-07-20 | 1 | 2 | 3 | 33 | 2780 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 3 | 33 | 3531 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 2 | 27 | 3084 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3256 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3505 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 3 | 36 | 3394 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 1 | 45 | 5013 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 1 | 38 | 50002 |
| 2021-07-28 | 1 | 1 | 3 | 33 | 4493 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3539 |
| 2021-07-30 | 1 | 1 | 3 | 27 | 3364 |
| 2021-07-31 | 0 | 0 | 2 | 36 | 3151 |
junio 2021
|
9 | 9 | 69 | 59 | 143653 |
majo 2021
|
15 | 20 | 36 | 67 | 192146 |
aprilo 2021
|
10 | 11 | 30 | 64 | 179673 |
marto 2021
|
12 | 13 | 24 | 55 | 152598 |
februaro 2021
|
20 | 20 | 23 | 38 | 137401 |
januaro 2021
|
17 | 20 | 26 | 100 | 147286 |
2020
|
181 | 231 | 734 | 473 | 1984719 |
decembro 2020
|
15 | 19 | 37 | 36 | 154950 |
novembro 2020
|
14 | 14 | 31 | 40 | 129334 |
oktobro 2020
|
9 | 11 | 62 | 48 | 160302 |
septembro 2020
|
13 | 15 | 46 | 44 | 171369 |
aŭgusto 2020
|
12 | 27 | 62 | 52 | 186393 |
| 2020-08-01 | 1 | 1 | 4 | 41 | 6162 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 3 | 41 | 5585 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 2 | 48 | 6360 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 3 | 43 | 10823 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 3 | 44 | 5584 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 2 | 44 | 5736 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 2 | 41 | 6430 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 2 | 47 | 6060 |
| 2020-08-09 | 3 | 3 | 2 | 45 | 5888 |
| 2020-08-10 | 2 | 13 | 2 | 47 | 6552 |
| 2020-08-11 | 0 | 2 | 3 | 49 | 6036 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 3 | 51 | 5731 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5206 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 1 | 45 | 5944 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 2 | 47 | 6127 |
| 2020-08-16 | 1 | 1 | 0 | 50 | 4779 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 3 | 37 | 4740 |
