| d | l | m | m | ĵ | v | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| d | l | m | m | ĵ | v | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| d | l | m | m | ĵ | v | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dimanĉo | lundo | mardo | merkredo | ĵaŭdo | vendredo | sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 - Semajno 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
Eventoj:
Schwäbisch Gmünd: gaja semajnfino
|
| » | 8 - Semajno 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
Eventoj:
Bornerbroek (NL): kurs-semajnfino
|
| » |
15 - Semajno 42
Eventoj:
Bornerbroek (NL): kurs-semajnfino
|
16 | 17 | 18 |
19
Eventoj:
Kluba Kunveno Kalmthout
|
20 | 21 |
| » | 22 - Semajno 43 | 23 |
24
Eventoj:
Bouresse (F): Staĝo pri tradukado
|
25
Eventoj:
Bouresse (F): Staĝo pri tradukado
|
26 | 27 |
28
Eventoj:
Grésillon: 6a AŬTUNE
|
| » |
29 - Semajno 44
Eventoj:
Grésillon: 6a AŬTUNE
|
30
Eventoj:
Grésillon: 6a AŬTUNE
|
31 |