d | l | m | m | ĵ | v | s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
d | l | m | m | ĵ | v | s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
d | l | m | m | ĵ | v | s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
dimanĉo | lundo | mardo | merkredo | ĵaŭdo | vendredo | sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | |||||
» | 3 - Semajno 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
Eventoj:
Grésillon: 6a PINTEMPaS
|
» |
10 - Semajno 15
Eventoj:
Grésillon: 6a PINTEMPaS
|
11
Eventoj:
Grésillon: 6a PINTEMPaS
|
12
Eventoj:
Grésillon: 6a PINTEMPaS
|
13 |
14
Eventoj:
Grésillon: 6a PINTEMPaS
|
15 | 16 |
» |
17 - Semajno 16
Eventoj:
Louvain-la-Neuve: urba vizito
|
18
Eventoj:
Bruselo : babilemaj spagetoj
|
19 |
20
Eventoj:
Grésillon: Korusa renkonto
|
21 | 22 |
23
Eventoj:
Grésillon: Korusa renkonto
|
» | 24 - Semajno 17 |
25
Eventoj:
Herzberg (D): Esperanto-Sprachwoche
|
26
Eventoj:
Herzberg (D): Esperanto-Sprachwoche
|
27
Eventoj:
Herzberg (D): Esperanto-Sprachwoche
|
28
Eventoj:
Herzberg (D): Esperanto-Sprachwoche,
LEA, Peer: Kanto vespero
|
29
Eventoj:
Antwerpen. Evi Van Hamme: La araba lingvo.,
Herzberg (D): Esperanto-Sprachwoche
|
30
Eventoj:
R'dam: Malferma Tago de UEA,
Neerpelt: Europees Muziekfestival voor de Jeugd
|