| d | l | m | m | ĵ | v | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| d | l | m | m | ĵ | v | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| d | l | m | m | ĵ | v | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dimanĉo | lundo | mardo | merkredo | ĵaŭdo | vendredo | sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| » |
7 - Semajno 32
Eventoj:
Grésillon: SOMERAS
|
8
Eventoj:
Grésillon: SOMERAS
|
9
Eventoj:
Grésillon: SOMERAS
|
10
Eventoj:
Grésillon: SOMERAS
|
11
Eventoj:
Grésillon: SOMERAS
|
12
Eventoj:
Grésillon: SOMERAS
|
13 |
| » |
14 - Semajno 33
Eventoj:
Rumonge, Burundo: AKE6
|
15
Eventoj:
Rumonge, Burundo: AKE6
|
16
Eventoj:
Rumonge, Burundo: AKE6
|
17
Eventoj:
Rumonge, Burundo: AKE6
|
18
Eventoj:
Rumonge, Burundo: AKE6
|
19
Eventoj:
Rumonge, Burundo: AKE6
|
20 |
| » | 21 - Semajno 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| » | 28 - Semajno 35 | 29 | 30 | 31 |