d | l | m | m | ĵ | v | s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
d | l | m | m | ĵ | v | s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
d | l | m | m | ĵ | v | s |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
dimanĉo | lundo | mardo | merkredo | ĵaŭdo | vendredo | sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | |||||
» | 3 - Semajno 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
» | 10 - Semajno 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
» | 17 - Semajno 47 | 18 | 19 | 20 |
21
Eventoj:
Kluba kunveno Kalmthout
|
22 | 23 |
» | 24 - Semajno 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |